Броня и пробитие
Бронирование: Об. 277
| Зона | Приведённая броня | Вердикт при 250 мм |
|---|---|---|
| Корпус — лоб | 140 мм | Пробивает |
| Корпус — борт | 130 мм | Пробивает |
| Корпус — корма | 60 мм | Пробивает |
| Башня — лоб | 290 мм | Шанс ~18% |
| Башня — борт | 200 мм | Шанс ~90% |
| Башня — корма | 80 мм | Пробивает |
Учитывается стандартный разброс пробития ±25%. Значения брони — номинальные, без учёта углов наклона.