Броня и пробитие
Бронирование: FV215b
| Зона | Приведённая броня | Вердикт при 250 мм |
|---|---|---|
| Корпус — лоб | 152 мм | Пробивает |
| Корпус — борт | 101 мм | Пробивает |
| Корпус — корма | 76 мм | Пробивает |
| Башня — лоб | 254 мм | Шанс ~47% |
| Башня — борт | 152 мм | Пробивает |
| Башня — корма | 101 мм | Пробивает |
Учитывается стандартный разброс пробития ±25%. Значения брони — номинальные, без учёта углов наклона.