Броня и пробитие
Бронирование: M48 Patton
| Зона | Приведённая броня | Вердикт при 250 мм |
|---|---|---|
| Корпус — лоб | 145 мм | Пробивает |
| Корпус — борт | 76 мм | Пробивает |
| Корпус — корма | 35 мм | Пробивает |
| Башня — лоб | 254 мм | Шанс ~47% |
| Башня — борт | 76 мм | Пробивает |
| Башня — корма | 50 мм | Пробивает |
Учитывается стандартный разброс пробития ±25%. Значения брони — номинальные, без учёта углов наклона.