Сравнение техники
Сравнение техники
| Характеристика | Об. 268/4 | ИС-7 |
|---|---|---|
| Тип / Уровень | ПТ 10 | ТТ 10 |
| Прочность | 2100 ед. | 2400 ед. |
| Разовый урон | 650 ед. | 490 ед. |
| Пробитие | 293 мм | 250 мм |
| Макс. скорость | 55 км/ч | 60 км/ч |
| Обзор | 370 м | 400 м |
| Броня корпуса (лоб/борт/корма) | 305 / 100 / 45 | 150 / 150 / 100 |
| Броня башни (лоб/борт/корма) | 305 / 100 / 45 | 240 / 185 / 94 |
Зелёным выделено лучшее значение. База техники расширяется фильтром mt_suite_tanks.