Сравнение техники
Сравнение техники
| Характеристика | E 100 | ИС-7 |
|---|---|---|
| Тип / Уровень | ТТ 10 | ТТ 10 |
| Прочность | 2700 ед. | 2400 ед. |
| Разовый урон | 750 ед. | 490 ед. |
| Пробитие | 246 мм | 250 мм |
| Макс. скорость | 30 км/ч | 60 км/ч |
| Обзор | 400 м | 400 м |
| Броня корпуса (лоб/борт/корма) | 200 / 120 / 150 | 150 / 150 / 100 |
| Броня башни (лоб/борт/корма) | 250 / 220 / 150 | 240 / 185 / 94 |
Зелёным выделено лучшее значение. База техники расширяется фильтром mt_suite_tanks.