Сравнение техники
Сравнение техники
| Характеристика | FV215b | ИС-7 |
|---|---|---|
| Тип / Уровень | ТТ 10 | ТТ 10 |
| Прочность | 2500 ед. | 2400 ед. |
| Разовый урон | 400 ед. | 490 ед. |
| Пробитие | 259 мм | 250 мм |
| Макс. скорость | 34 км/ч | 60 км/ч |
| Обзор | 410 м | 400 м |
| Броня корпуса (лоб/борт/корма) | 152 / 101 / 76 | 150 / 150 / 100 |
| Броня башни (лоб/борт/корма) | 254 / 152 / 101 | 240 / 185 / 94 |
Зелёным выделено лучшее значение. База техники расширяется фильтром mt_suite_tanks.