Сравнение техники
Сравнение техники
| Характеристика | Kranvagn | ИС-7 |
|---|---|---|
| Тип / Уровень | ТТ 10 | ТТ 10 |
| Прочность | 2300 ед. | 2400 ед. |
| Разовый урон | 440 ед. | 490 ед. |
| Пробитие | 252 мм | 250 мм |
| Макс. скорость | 60 км/ч | 60 км/ч |
| Обзор | 400 м | 400 м |
| Броня корпуса (лоб/борт/корма) | 105 / 80 / 40 | 150 / 150 / 100 |
| Броня башни (лоб/борт/корма) | 300 / 150 / 60 | 240 / 185 / 94 |
Зелёным выделено лучшее значение. База техники расширяется фильтром mt_suite_tanks.