Сравнение техники
Сравнение техники
| Характеристика | Type 5 Heavy | ИС-7 |
|---|---|---|
| Тип / Уровень | ТТ 10 | ТТ 10 |
| Прочность | 2800 ед. | 2400 ед. |
| Разовый урон | 600 ед. | 490 ед. |
| Пробитие | 249 мм | 250 мм |
| Макс. скорость | 25 км/ч | 60 км/ч |
| Обзор | 390 м | 400 м |
| Броня корпуса (лоб/борт/корма) | 260 / 140 / 140 | 150 / 150 / 100 |
| Броня башни (лоб/борт/корма) | 280 / 190 / 185 | 240 / 185 / 94 |
Зелёным выделено лучшее значение. База техники расширяется фильтром mt_suite_tanks.